
Der Skipass ist für die folgenden Skigebiete gültig:
Kaprun- Zell am See- Saalbach Hinterglemm-Leogang- Fieberbrunn
Skipasspreise Hochsaison
17. Dezember 2022 - 10. April 2023
Tage | Adullts | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | €66,00 | €49,50 | €33,00 | |
2 Tage | €130,00 | €97,50 | €65,00 | |
3 Tage | €195,00 | €146,00 | €97,50 | |
4 Tage | €249,00 | €186,50 | €124,50 | |
5 Tage | €298,00 | €223,50 | €149,00 | |
6 Tage | €338,00 | €253,50 | €169,00 | |
7 Tage | €368,00 | €276,00 | €184,00 |
Skipasspreise Nebensaison
02. Dezember - 16. Dezember 2022
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|---|
1 Tag | €59,50 | €44,50 | €29,50 | |
2 Tage | €117,00 | €87,50 | €58,50 | |
3 Tage | €175,00 | €131,00 | €87,50 | |
4 Tage | €224,00 | €168,00 | €112,00 | |
5 Tage | €268,00 | €201,00 | €134,00 | |
6 Tage | €304,00 | €228,00 | €152,00 | |
7 Tage | €331,50 | €248,50 | €165,50 |
Sie können Ihren Skipass an der Kasse bestellen. Es gibt eine Kasse oder einen Fahrkartenautomaten. Es gibt nie lange Schlangen, aber Sie können Ihren Pass noch schneller bekommen, wenn Sie ihn online bestellen.
Wenn Sie Ihren Skipass online bestellen möchten, können Sie ihn bestellen hier