
Skipass obowiązuje na następujących terenach narciarskich:
Kaprun- Zell am See- Saalbach Hinterglemm-Leogang- Fieberbrunn
Ceny skipassów Sezon wysoki
17 grudnia 2022 r. - 10 kwietnia 2023 r.
Dni | Adullts | Młodzież | Dzieci | |
---|---|---|---|---|
1 dzień | €66,00 | €49,50 | €33,00 | |
2 dni | €130,00 | €97,50 | €65,00 | |
3 dni | €195,00 | €146,00 | €97,50 | |
4 dni | €249,00 | €186,50 | €124,50 | |
5 dni | €298,00 | €223,50 | €149,00 | |
6 dni | €338,00 | €253,50 | €169,00 | |
7 dni | €368,00 | €276,00 | €184,00 |
Ceny skipassów poza sezonem
02 grudnia - 16 grudnia 2022 r.
Dni | Dorośli | Młodzież | Dzieci | |
---|---|---|---|---|
1 dzień | €59,50 | €44,50 | €29,50 | |
2 dni | €117,00 | €87,50 | €58,50 | |
3 dni | €175,00 | €131,00 | €87,50 | |
4 dni | €224,00 | €168,00 | €112,00 | |
5 dni | €268,00 | €201,00 | €134,00 | |
6 dni | €304,00 | €228,00 | €152,00 | |
7 dni | €331,50 | €248,50 | €165,50 |
Skipass można zamówić w kasie biletowej. Jest tam kasa lub automat biletowy. Nigdy nie ma długich kolejek, ale jeszcze szybciej można otrzymać karnet zamawiając go przez internet.
Jeśli chcesz zamówić swój skipass online, możesz go zamówić tutaj